Прайс-лист
Стоимость оформления виз
| Срок оформления, раб. дней | Срок пребывания, дней | Тип визы | Цена, у.е. |
| Австрия | |||
| 10-12 | до 15 | Туристическая/Однократная | 195 |
| 10-12 | 30 / 30 | Туристическая/Однократная | 270 |
| 10-12 | по своему приглашению до 90 дней | Туристическая/Однократная | 155 |
| 10-12 | по своему приглашению свыше 90 дней | Туристическая/Однократная | 205 |
| Великобритания | |||
| 8-10 | 180 / 180 | Туристическая/Мульти | 175 + 50£ к/с |
| Венгрия | |||
| 7-8 | 14 / 30 | Туристическая/Однократная | 150 |
| 3-4 | 14 / 30 | Туристическая/Однократная | 170 |
| Германия | |||
| 10–12 | 7 / 14 | Туристическая/Однократная | 150 + 35 к/с |
| 14–16 | до 14 | Туристическая/Однократная | 195 + 35 к/с |
| 14–16 | по своему приглашению до 90 дней | Туристическая/Однократная | 120 + 35 к/с |
| 14–16 | по своему приглашению свыше 90 дней | Туристическая/Однократная | 155 + 50 к/с |
| 7 | 14 / 30 | Бизнес/Однократная | 390 + 35 к/с |
| 15 | 30 / 90 | Бизнес/Мульти | 690 (при наличии одной немецкой визы) |
| 15 | 45 / 180 | Бизнес/Мульти | 990 (при наличии одной немецкой визы) |
| 15 | 90 / 360 | Бизнес/Мульти | 1300 (при наличии одной немецкой визы) |
| Гонконг | |||
| 5 | 14 / 90 | Туристическая/Однократная | 150 |
| 3 | 14 / 90 | Туристическая/Однократная | 215 |
| 9 | 14 / 90 | Туристическая/Однократная | 120 |
| 9 | 30 | Туристическая 2-х кратная + КНР (однократная) | Услуга временно не оказывается |
| 5 | 30 | Туристическая 2-х кратная + КНР (однократная) | Услуга временно не оказывается |
| 3 | 30 | Туристическая 2-х кратная + КНР (однократная) | Услуга временно не оказывается |
| 9 | 90 | Туристическая 2-х кратная + КНР (однократная) | Услуга временно не оказывается |
| 5 | 90 | Туристическая 2-х кратная + КНР (однократная) | Услуга временно не оказывается |
| 3 | 90 | Туристическая 2-х кратная + КНР (однократная) | Услуга временно не оказывается |
| 9 | 180 | Туристическая 2-х кратная + КНР (однократная) | Услуга временно не оказывается |
| 5 | 180 | Туристическая 2-х кратная + КНР (однократная) | Услуга временно не оказывается |
| 3 | 180 | Туристическая 2-х кратная + КНР (однократная) | Услуга временно не оказывается |
| Греция | |||
| 10 | до 14 | Туристическая/Однократная | 190 |
| 10 | до 30 | Туристическая/Однократная | 235 |
| 12 | 30 / 90 | Бизнес/Мульти | Услуга временно не оказывается |
| 12 | 45 / 180 | Бизнес/Мульти | Услуга временно не оказывается |
| 12 | 90 / 360 | Бизнес/Мульти | Услуга временно не оказывается |
| Испания | |||
| 12-14 | 15 / 30 | Туристическая/Однократная | 170 |
| 10-12 | 30 / 30 | Туристическая/Однократная | 210 |
| Италия | |||
| 10 | до 14 | Туристическая/Однократная | 185 |
| 7-8 | до 14 | Туристическая/Однократная | 210 |
| 10 | до 30 | Туристическая/Однократная | 295 |
| Канада | |||
| 7-10 | 180 | Туристическая/Однократная | 315 |
| Кипр | |||
| 4-5 | 15 / 30 | Туристическая/Однократная | 105 |
| Китай | |||
| 15 – 23 | 10 | Туристическая/Однократная | 175 |
| 9 | 30 / 90 | Бизнес/Однократная | 150 |
| 9 | 90 / 90 | Бизнес/Однократная | 170 |
| 5 | 30 / 90 | Бизнес/Однократная | 205 |
| 5 | 90 / 90 | Бизнес/Однократная | 230 |
| 3 | 30 / 90 | Бизнес/Однократная | 305 |
| 3 | 90 / 90 | Бизнес/Однократная | 330 |
| 15 – 23 | 180 | Бизнес/Мульти | 470 |
| 15 – 23 | 360 | Бизнес/Мульти | 540 |
| 9 | 15 / 90 | Бизнес/2-х кратная | 240 |
| 5 | 15 / 90 | Бизнес/2-х кратная | 300 |
| 3 | 15 / 90 | Бизнес/2-х кратная | 360 |
| Мальта | |||
| 17 | до 14 | Туристическая/Однократная | 130 |
| Мексика | |||
| 5-6 недель | 30 / 90 | Туристическая/Однократная | 360 |
| Нидерланды | |||
| до 21 | до 15 | Туристическая/Однократная | 190+35 к/с |
| Норвегия | |||
| 15 | 7 | Туристическая/Однократная | 210 |
| Польша | |||
| 5-6 | 14 | Туристическая/Однократная | 140 |
| Португалия | |||
| 10-12 | до 15 | Туристическая/Однократная | 180+35 к/с |
| США | |||
| 2-8 недель | 2 года | Учебная/Мульти | $220 + к/с 3500р. |
| 2-8 недель | 3 мес. - 1 год | Туристическая/Однократная или Мульти | $280 + к/с 3500р. |
| 2-8 недель | 2 года | Туристическая/Мульти | $280 + к/с 6500р. |
| 2-8 недель | 3 мес. - 1 год | Туристическая,бизнес, гостевая,учебная/ Однократная или мульти | $220 + к/с 3500р. |
| 2-8 недель | 2 года | Туристическая,бизнес, гостевая, рабочая/Мульти | $160 + к/с 6500р. |
| 2-8 недель | 2 года | Туристическая,бизнес, гостевая, рабочая/Мульти | $ 220 + к/с 6500р. |
| 2-8 недель | 3 мес. - 1 год | Не иммиграционная/Однократная или мульти | $160 + к/с 3500р. |
| Финляндия | |||
| 10-12 | до 14 | Туристическая/Однократная | 160 |
| 12 - 14 | 45 / 90 | Бизнес/Мульти | 320 |
| 12 - 14 | 90 / 180 | Бизнес/Мульти | 490 |
| 14 - 16 | 180 / 360 | Бизнес/Мульти | 690 |
| Франция | |||
| 3-4 | до 14 | Туристическая/Мульти | 160+35 к/с |
| 3-4 | 30 / 30 | Туристическая/Мульти | 190+35 к/с |
| 10-15 | 30 / 30 | Бизнес/Мульти | 440 |
| 10-15 | 30 / 90 | Бизнес/Мульти | 490 |
| 10-15 | 45 / 90 | Бизнес/Мульти | 540 |
| 10-15 | 45 / 180 | Бизнес/Мульти | 690 |
| 10-15 | 60 / 180 | Бизнес/Мульти | 720 |
| 10-15 | 90 / 180 | Бизнес/Мульти | 740 |
| 10-15 | 90 / 360 | Бизнес/Мульти | 1020 |
| Чехия | |||
| 10-12 | 15 / 15 | Туристическая/Однократная | 160 |
| Швейцария | |||
| 7-8 | до 14 | Туристическая/Однократная | 165 |
| 7-8 | 30 / 30 | Туристическая/Однократная | 235 |
| Швеция | |||
| 8-10 | 10 | Туристическая/Однократная | 175 |













